Libre ang cash-in sa unang ₱10,000 kada buwan. Magkakaroon lamang ng minimal charge na *1% kung ikaw ay lumagpas ng ₱10,000 sa isang buwan.
TANDAAN: Ang ₱10,000 ay kabuuang halaga at hindi kada transaction.
* Ang 1% fee ay para lamang sa over-the-counter cash in. Kung ikaw ay gumamit ng online channels gaya ng Instapay (ewallet at digital banking app), ito ay libre.
Kung ikaw ay nag send or cash out from PalawanPay to Instapay participating banks and eWallet, ito ay may fee na Php 10.00 every transaction. Higit na mababa kumpara sa ibang eWallets or online banks.
Amount | Fee |
---|---|
₱1 – ₱100.99 | ₱2 |
₱101 – ₱300.99 | ₱3 |
₱301 – ₱500.99 | ₱8 |
₱501 – ₱700.99 | ₱10 |
₱701 – ₱900.99 | ₱12 |
₱901 – ₱1,000.99 | ₱15 |
₱1,001 – ₱1,500.99 | ₱20 |
₱1,501 – ₱2,000.99 | ₱30 |
₱2,001 – ₱2,500.99 | ₱40 |
₱2,501 – ₱3,000.99 | ₱50 |
₱3,001 – ₱3,500.99 | ₱60 |
₱3,501 – ₱4,000.99 | ₱70 |
₱4,001 – ₱5,000.99 | ₱80 |
₱5,001 – ₱7,000.99 | ₱100 |
₱7,001 – ₱9,500.99 | ₱125 |
₱9,501 – ₱10,000.99 | ₱140 |
₱10,001 – ₱14,000.99 | ₱200 |
₱14,001 – ₱15,000.99 | ₱220 |
₱15,001 – ₱20,000.99 | ₱250 |
₱20,001 – ₱30,000.99 | ₱290 |
₱30,001 – ₱40,000.99 | ₱320 |
₱40,001 – ₱50,000 | ₱345 |
Above ₱50,000 | Maximum transaction cap is ₱50,000 |
Amount | Fees |
---|---|
₱1 – ₱100.99 | ₱2 |
₱101 – ₱300.99 | ₱3 |
₱301 – ₱500.99 | ₱8 |
₱501 – ₱700.99 | ₱10 |
₱701 – ₱900.99 | ₱12 |
₱901 – ₱1,000.99 | ₱15 |
₱1,001 – ₱1,500.99 | ₱20 |
₱1,501 – ₱2,000.99 | ₱30 |
₱2,001 – ₱2,500.99 | ₱40 |
₱2,501 – ₱3,000.99 | ₱50 |
₱3,001 – ₱3,500.99 | ₱60 |
₱3,501 – ₱4,000.99 | ₱70 |
₱4,001 – ₱5,000.99 | ₱80 |
₱5,001 – ₱7,000.99 | ₱100 |
₱7,001 – ₱9,500.99 | ₱125 |
₱9,501 – ₱10,000.99 | ₱140 |
₱10,001 – ₱14,000.99 | ₱200 |
₱14,001 – ₱15,000.99 | ₱220 |
₱15,001 – ₱20,000.99 | ₱250 |
₱20,001 – ₱30,000.99 | ₱290 |
₱30,001 – ₱40,000.99 | ₱320 |
₱40,001 – ₱50,000 | ₱345 |
Above ₱50,000 | Maximum transaction cap is ₱50,000 |
Amount | Fee |
---|---|
₱1 – ₱100.99 | ₱2 |
₱101 – ₱300.99 | ₱3 |
₱301 – ₱500.99 | ₱8 |
₱501 – ₱700.99 | ₱10 |
₱701 – ₱900.99 | ₱12 |
₱901 – ₱1,000.99 | ₱15 |
₱1,001 – ₱1,500.99 | ₱20 |
₱1,501 – ₱2,000.99 | ₱30 |
₱2,001 – ₱2,500.99 | ₱40 |
₱2,501 – ₱3,000.99 | ₱50 |
₱3,001 – ₱3,500.99 | ₱60 |
₱3,501 – ₱4,000.99 | ₱70 |
₱4,001 – ₱5,000.99 | ₱90 |
₱5,001 – ₱7,000.99 | ₱115 |
₱7,001 – ₱9,500.99 | ₱125 |
₱9,501 – ₱10,000.99 | ₱140 |
₱10,001 – ₱14,000.99 | ₱210 |
₱14,001 – ₱15,000.99 | ₱220 |
₱15,001 – ₱20,000.99 | ₱250 |
₱20,001 – ₱30,000.99 | ₱290 |
₱30,001 – ₱40,000.99 | ₱320 |
₱40,001 – ₱50,000 | ₱345 |
Above ₱50,000 | Maximum transaction cap is ₱50,000 |
Amount | Fees |
---|---|
₱1 – ₱100.99 | ₱2 |
₱101 – ₱300.99 | ₱3 |
₱301 – ₱500.99 | ₱8 |
₱501 – ₱700.99 | ₱10 |
₱701 – ₱900.99 | ₱12 |
₱901 – ₱1,000.99 | ₱15 |
₱1,001 – ₱1,500.99 | ₱20 |
₱1,501 – ₱2,000.99 | ₱30 |
₱2,001 – ₱2,500.99 | ₱40 |
₱2,501 – ₱3,000.99 | ₱50 |
₱3,001 – ₱3,500.99 | ₱60 |
₱3,501 – ₱4,000.99 | ₱70 |
₱4,001 – ₱5,000.99 | ₱90 |
₱5,001 – ₱7,000.99 | ₱115 |
₱7,001 – ₱9,500.99 | ₱125 |
₱9,501 – ₱10,000.99 | ₱140 |
₱10,001 – ₱14,000.99 | ₱210 |
₱14,001 – ₱15,000.99 | ₱220 |
₱15,001 – ₱20,000.99 | ₱250 |
₱20,001 – ₱30,000.99 | ₱290 |
₱30,001 – ₱40,000.99 | ₱320 |
₱40,001 – ₱50,000 | ₱345 |
Above ₱50,000 | Maximum transaction cap is ₱50,000 |
© 2021 PalawanPay. All Rights Reserved.